Titanium bar
Basic Info
Model No.: Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr5 ELI/Gr7/Gr9/Gr12/GR16
Product Description
Brand name: Hew Whitt
Diameter: 3mm-300mm
Length: 100-6000mm
Technique: rolled
Titanium Bar Brand name: Hew Whitt Diameter: 3mm-300mm Length: 100-6000mm Technique: rolled titanium bar
(1)ASTM B348/ASTM F136/ASTM F67/AMS4928
(3)MOQ:5 kg
(4)Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr5 ELI/Gr7/Gr9/Gr12/GR16 titanium bar
(1)ASTM B348/ASTM F136/ASTM F67/AMS4928
(3)MOQ:5 kg
(4)Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr5 ELI/Gr7/Gr9/Gr12/Gr16
Element | Composition,% | |||||||||||||
Gr1 | Gr2 | Gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr7 | Gr9 | Gr11 | Gr12 | ||||||
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||
H max | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||||
Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | |||||
O max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | |||||
Al |
|
|
|
| 5.5-6.75 |
| 2.5-3.5 |
|
| |||||
V |
|
|
|
| 3.5-4.5 |
| 2.0-3.0 |
|
| |||||
Pd |
|
|
|
|
| 0.12-0.25 |
|
|
| |||||
Titanium Bar/Titanium Rod We can Supply | ||||||||||||||
Grade | Standards | Diameter(mm) | ||||||||||||
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr7, Gr9,Gr12, Gr23, Gr5 ELI. | GB/T 2965 | (1)Hot Forging 8-200 | ||||||||||||
ASTM B348 | (2)Hot Rolling 8-120 | |||||||||||||
ASTM F136 | (3)Cold Roling or Cold Drawn 8-20 | |||||||||||||
ASTM F67 |
|
|
|
|
Product Categories : Ungrouped